Deskripsi

Spesifikasi Mitsubishi Forklift 3.5 Ton Diesel
Mitsubishi Forklift 3.5 Ton Diesel FD35N GRENDIA adalah solusi ideal untuk kebutuhan material handling di berbagai industri. Didesain dengan teknologi mutakhir, forklift ini menawarkan efisiensi bahan bakar, performa tangguh, dan kenyamanan operasional.
| Brand / Model | Mitsubishi FD35AN |
|---|---|
| Engine Model | S4S |
| Load Capacity | 3.5 ton / 3,500 kg |
| Load Center | 500 mm |
| Overall Width | 1,290 mm |
| Turning Radius | 2,440 mm |
| Overal Lenght | 3,860 mm |
MAIN SPECIFICATIONS
| Model | Engine Model | Load Capacity (kg) | Load Center (mm) | Overall Width (mm) | Turning Radius (outside) (mm) | Overhead Guard Height (mm) | Length to Fork Face (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD15N | S4Q2 Diesel | 1,500 | 500 | 1,065 | 1,950 | 2,065 | 2,290 |
| FD20N | S4S Diesel | 2,000 | 500 | 1,150 | 2,200 | 2,074 | 2,560 |
| FD25N | S4S Diesel | 2,500 | 500 | 1,150 | 2,230 | 2,074 | 2,635 |
| FD30N | S4S Diesel | 3,000 | 500 | 1,275 | 2,380 | 2,093 | 2,795 |
| FDJ35N | S4S Diesel | 3,500 | 500 | 1,290 | 2,440 | 2,103 | 2,865 |
Catatan: Model powershift
POWERTRAIN
| Model | S4Q2 | S4S | ||
|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||
| Max. Rated Power / rpm to DIN 70020 | 30 / 2500 kW/rpm | 38.1 / 2250 kW/rpm | ||
| 40.8 / 2500 ps/rpm | 51.8 / 2250 ps/rpm | |||
| Max. Rated Torque / rpm to DIN 70020 | 131 / 1800 Nm/rpm | 185 / 1700 Nm/rpm | ||
| 13.4 / 1800 kgm/rpm | 18.9 / 1700 kgm/rpm | |||
| Displacement | 2505 cc | 3331 cc | ||
| Fuel Tank Capacity | 46 L | 66 L | ||
| Transmission | ||||
| Type | Powershift / Manual | Powershift / Manual | ||
| Number of Speeds | AT:1 / MT:2 | AT:1 / MT:2 | ||
| Relief Pressure | ||||
| For Attachments | 18.1 Mpa | 18.1 Mpa |
Keunggulan Forklift Mitsubishi GRENDIA
Berikut 5 keunggulan Forklift Mitsubishi GRENDIA:
- Efisiensi Bahan Bakar – Teknologi ramah lingkungan dengan konsumsi bahan bakar lebih hemat.
- Daya Tahan Tinggi – Rangka dan komponen berkualitas tinggi untuk keandalan jangka panjang.
- Kenyamanan Operator – Desain ergonomis, getaran rendah, dan kabin luas untuk kenyamanan kerja.
- Performa Optimal – Mesin bertenaga dengan akselerasi halus dan manuver lincah di berbagai medan.
- Perawatan Mudah – Akses servis yang praktis, mengurangi downtime dan biaya perawatan.
Cocok untuk industri berat maupun logistik! 🚛🔧
Keunggulan-keunggulan ini menjadikan Mitsubishi GRENDIA sebagai pilihan yang populer di berbagai industri yang membutuhkan performa tinggi dan keandalan dalam operasional forklift.



