Deskripsi

Spesifikasi Forklift Sumitomo Elektrik
Salah satu Forklift Elektrik/ Baterai yg relatif relevan serta diperlukan sanggup penuhi kebutuhan hendak banyak sekali kerja seputar distribusi merupakan Sumitomo Forklift QuaPro- B Kapasitas 1 ton sampai 3 ton.
Yang sangat menarik dari Forklift Sumitomo yakni bisa mengangkut beban hingga optimal ketinggian mast 1: 1 ( besar mast Forklift standart 3 m), di mana perihal ini tidak bisa di jalani Forklift merek lain.
Main Specification
| Model | Load Capacity (kg) | Load Center (mm) | Overall Width (mm) | Turning Radius (Outside) (mm) | Overhead Guard Height (mm) | Length to Fork Face (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8FB10PXTII | 1,000 | 500 | 1,195 | 1,790 | 2,090 | 2,775 |
| 8FB14PXTII | 1,350 | 500 | 1,195 | 1,795 | 2,090 | 2,775 |
| 8FB15PXTII | 1,500 | 500 | 1,195 | 1,795 | 2,090 | 2,945 |
| 8FB18PXTII | 1,750 | 500 | 1,195 | 1,835 | 2,090 | 3,240 |
| 8FB20PXTII | 2,000 | 500 | 1,265 | 1,980 | 2,090 | 3,695 |
| 8FB25PXTII | 2,500 | 500 | 1,265 | 2,000 | 2,090 | 4,195 |
| 8FB30PXTII | 3,000 | 500 | 1,265 | 2,210 | 2,195 | 4,735 |


