
Forklift merupakan salah satu alat material handling yang sangat vital dalam berbagai sektor industri. Dari gudang logistik, manufaktur, konstruksi, hingga pelabuhan, forklift menjadi tulang punggung operasional karena mampu memindahkan beban berat dengan efisien.
Di antara banyak merek forklift yang beredar, Mitsubishi Forklift menempati posisi istimewa. Dengan pengalaman puluhan tahun, Mitsubishi berhasil menghadirkan produk yang tangguh, ramah lingkungan, aman, serta hemat biaya operasional. Tidak hanya dipakai oleh perusahaan skala kecil, forklift Mitsubishi juga dipercaya oleh perusahaan global di sektor logistik dan industri berat.
Salah satu keunggulan utama Mitsubishi adalah kelengkapan lini produk. Dari kapasitas ringan 1,5 ton untuk gudang sempit hingga forklift kelas berat 10 ton untuk pelabuhan dan pertambangan, semuanya tersedia. Artikel ini akan membahas secara mendalam 4 seri utama forklift Mitsubishi
Forklift Mitsubishi Grendia diciptakan dengan konsep Green Diamond: gabungan ramah lingkungan (green) dan daya tahan tinggi (diamond). Seri ini adalah solusi bagi perusahaan yang membutuhkan forklift lincah, hemat bahan bakar, dan aman untuk kebutuhan sehari-hari di gudang, pusat distribusi, dan industri skala menengah.
Model | Kapasitas | Mesin | Daya Maks. | Kecepatan Angkat (Beban) | Kecepatan Angkat (Tanpa) | Radius Putar | Berat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FD15N | 1.5 ton | S4S | 30-35 kW | 600 mm/s | 640 mm/s | 1950 mm | ± 3000 kg |
FD20N | 2.0 ton | S4S | 40 kW | 620 mm/s | 650 mm/s | 2000 mm | ± 3300 kg |
FD25N | 2.5 ton | S4S | 44 kW | 640 mm/s | 660 mm/s | 2050 mm | ± 3600 kg |
FD30N | 3.0 ton | S4S | 44 kW | 510 mm/s | 545 mm/s | 2200 mm | ± 4200 kg |
FD35N | 3.5 ton | S4S | 44 kW | 480 mm/s | 530 mm/s | 2300 mm | ± 4500 kg |
Model | Kapasitas | Mesin | Daya Maks. | Kecepatan Angkat (Beban) | Kecepatan Angkat (Tanpa) | Radius Putar | Berat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FG15N | 1.5 ton | GK25E | 35-38 kW | 580 mm/s | 640 mm/s | 1950 mm | ± 2950 kg |
FG20N | 2.0 ton | GK25E | 40 kW | 600 mm/s | 650 mm/s | 2000 mm | ± 3250 kg |
FG25N | 2.5 ton | GK25E | 40 kW | 580 mm/s | 660 mm/s | 2050 mm | ± 3550 kg |
FG30N | 3.0 ton | GK25E | 40 kW | 460 mm/s | 530 mm/s | 2200 mm | ± 4100 kg |
FG35N | 3.5 ton | GK25E | 40 kW | 440 mm/s | 510 mm/s | 2300 mm | ± 4400 kg |
Kesimpulan Grendia: Cocok untuk gudang, logistik, dan perusahaan distribusi yang butuh forklift lincah, hemat energi, dan ramah lingkungan.
Forklift Clasidia dikenal sebagai model andal dan ekonomis untuk perusahaan berkembang. Dengan desain yang kokoh, sistem pendinginan tropis, dan powertrain yang minim getaran, forklift ini cocok untuk pemakaian intensif di pabrik maupun pergudangan.
Model | Kapasitas | Mesin | Daya Maks. | Kecepatan Angkat (Beban) | Radius Putar | Berat |
---|---|---|---|---|---|---|
FD20HS | 2.0 ton | S4S 44kW | 640 mm/s | 2300 mm | ± 3373 kg | |
FD25HS | 2.5 ton | S4S 44kW | 640 mm/s | 2325 mm | ± 3665 kg | |
FD30HS | 3.0 ton | S4S 44kW | 510 mm/s | 2415 mm | ± 4300 kg |
Model | Kapasitas | Mesin | Daya Maks. | Kecepatan Angkat (Beban) | Radius Putar | Berat |
---|---|---|---|---|---|---|
FG20S | 2.0 ton | K25 | 40 kW | 580 mm/s | 2300 mm | ± 3266 kg |
FG25S | 2.5 ton | K25 | 40 kW | 580 mm/s | 2325 mm | ± 3557 kg |
FG30S | 3.0 ton | K25 | 40 kW | 460 mm/s | 2415 mm | ± 4193 kg |
Kesimpulan Clasidia: Pilihan tepat untuk perusahaan berkembang yang butuh forklift efisien, tahan lama, dan ekonomis.
Seri N-Generation adalah forklift kelas menengah-berat yang dirancang untuk pekerjaan yang lebih menantang. Cocok untuk industri kayu, kertas, konstruksi, hingga pelabuhan.
Model | Kapasitas | Mesin | Daya Maks. | Tinggi Angkat | Radius Putar | Berat |
---|---|---|---|---|---|---|
FD40N | 4.0 ton | S6S | 55 kW | 3.000 mm | 2500 mm | ± 6000 kg |
FD45N | 4.5 ton | S6S | 55 kW | 3.000 mm | 2600 mm | ± 6300 kg |
FD50N | 5.0 ton | S6S | 55 kW | 3.000 mm | 2700 mm | ± 6600 kg |
FD55N | 5.5 ton | S6S | 55 kW | 3.000 mm | 2800 mm | ± 7000 kg |
Model | Kapasitas | Mesin | Daya Maks. | Tinggi Angkat | Radius Putar | Berat |
---|---|---|---|---|---|---|
FG40N | 4.0 ton | GK45 EFI | 50 kW | 3.000 mm | 2500 mm | ± 6000 kg |
FG45N | 4.5 ton | GK45 EFI | 50 kW | 3.000 mm | 2600 mm | ± 6300 kg |
FG50N | 5.0 ton | GK45 EFI | 50 kW | 3.000 mm | 2700 mm | ± 6600 kg |
FG55N | 5.5 ton | GK45 EFI | 50 kW | 3.000 mm | 2800 mm | ± 7000 kg |
Kesimpulan Grendia EX / N-Generation:
Dengan kombinasi kekuatan, efisiensi, dan fitur keselamatan terbaru, seri ini menjadi pilihan ideal untuk industri menengah–berat. Istilah Grendia EX lebih banyak dipakai di pasar internasional, sementara N-Generation dipakai di brosur Asia.
Seri FD70–100NH adalah forklift kelas super heavy duty. Dengan kapasitas angkat hingga 10 ton, seri ini dipakai di pelabuhan, pertambangan, dan proyek infrastruktur.
Model | Kapasitas | Mesin | Daya Maks. | Torsi Maks. | Kecepatan Angkat (Beban) | Radius Putar | Berat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FD70NH | 7.0 ton | Isuzu 6BG1 6.5L | 82.4 kW @2000 rpm | 416.5 Nm @1500 rpm | 460 mm/s | 3420 mm | 9410 kg |
FD80NH | 8.0 ton | Isuzu 6BG1 6.5L | 84.6 kW @2100 rpm | 416.5 Nm @1500 rpm | 450 mm/s | 3630 mm | 11150 kg |
FD100NH | 10.0 ton | Isuzu 6BG1 6.5L | 84.6 kW @2100 rpm | 416.5 Nm @1500 rpm | 390 mm/s | 3880 mm | 12540 kg |
Kesimpulan FD70–100NH: Sangat cocok untuk pelabuhan, pertambangan, dan proyek berat yang membutuhkan forklift dengan kapasitas angkat besar dan daya tahan ekstrem.
Seri & Model | Kapasitas Angkat | Mesin | Keunggulan Utama |
---|---|---|---|
Grendia FD/FG15–35N | 1.5 – 3.5 ton | Diesel S4S / GK25E | Ramah lingkungan, hemat bahan bakar, IPS, lincah di area sempit |
Clasidia FD/FG20–30HS | 2.0 – 3.0 ton | Diesel S4S / K25 | Stabil, pendinginan tropis, biaya perawatan ekonomis |
Grendia EX / N-Generation FD/FG40–55N | 4.0 – 5.5 ton | Diesel S6S / GK45 EFI | IPS2, heavy duty, interval servis panjang, fleksibel dengan attachment industri |
FD70–100NH | 7.0 – 10.0 ton | Diesel Isuzu 6BG1 | Super heavy duty, mast rigid, kabin opsional untuk operator |
Dengan lini produk yang lengkap, Forklift Mitsubishi memberikan solusi untuk berbagai kebutuhan industri:
✅ Grendia (1.5–3.5 ton) → ideal untuk gudang & logistik, ramah lingkungan, lincah, dan hemat bahan bakar.
✅ Clasidia (2.0–3.0 ton) → pilihan tepat bagi perusahaan berkembang yang mengutamakan stabilitas dan biaya operasional rendah.
✅ Grendia EX / N-Generation (4.0–5.5 ton) → tangguh untuk industri menengah-berat, aman dengan IPS2, dan mudah dirawat.
✅ FD70–100NH (7.0–10.0 ton) → solusi super heavy duty untuk pelabuhan, pertambangan, dan beban ekstrem.
PT. Triguna Karya Nusantara hadir sebagai solusi lengkap untuk semua kebutuhan Forklift Mitsubishi Anda. Kami menyediakan layanan terbaik untuk mendukung kelancaran operasional bisnis di berbagai sektor industri.
Kami menawarkan Forklift Mitsubishi baru dan bekas (rekondisi) dengan kualitas terjamin, bergaransi resmi, serta opsi pembayaran yang fleksibel. Semua unit siap digunakan sesuai kebutuhan Anda.
Ingin menggunakan forklift tanpa harus membeli? Manfaatkan layanan rental Forklift Mitsubishi kami dengan harga kompetitif, kontrak sewa fleksibel, dan unit dalam kondisi prima.
Tim teknisi berpengalaman kami siap memberikan layanan servis rutin, perbaikan ringan hingga overhaul, memastikan forklift Mitsubishi Anda selalu dalam performa terbaik dan siap bekerja maksimal.
Kami menyediakan spare part original Mitsubishi yang dijamin keasliannya untuk menjaga daya tahan, keamanan, dan performa forklift Anda tetap optimal.
Hubungi kami untuk penawaran terbaik penjualan, sewa, servis, maupun sparepart Forklift Mitsubishi. Tim kami siap membantu memilih model forklift yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran perusahaan Anda.
No products in the cart
Return to shop