Deskripsi

Spesifikasi Forklift Toyota Listrik 3.5 Ton
| Brand / Model | Toyota 8FB35 |
|---|---|
| Product Type | Counterbalance |
| Power source Voltage/Capacity |
Electric / Battery 80/370 V/Ah |
| Load Capacity | 3.5 ton / 3.500 kg |
| Lift Hight | 3,000 mm / Opsional |
| Load Center | 500 mm |
| Turning Radius | 2.270 mm |
MAIN SPECIFICATION
| Model | Load Capacity (kg) | Load Center (mm) | Overall Width (mm) | Turning Radius (Outside) (mm) | Overhead Guard Height (mm) | Length to Fork Face (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8FB10 | 1,000 | 500 | 1,060 | 1,750 | 2,025 [2,105] | 2,075 |
| 8FB15 | 1,500 | 500 | 1,115 | 1,770 | 2,025 [2,105] | 2,080 |
| 8FB20 | 2,000 | 500 | 1,160 | 1,980 | 2,025 [2,105] | 2,240 |
| 8FB25 | 2,500 | 500 | 1,160 | 2,000 | 2,025 [2,105] | 2,290 |
| 8FB30 | 3,000 | 500 | 1,240 | 2,210 | 2,195 | 2,490 |
| 8FBJ35 | 3,500 | 500 | 1,240 | 2,270 | 2,195 | 2,575 |
Cocok digunakan untuk operasional di gudang, pabrik, dan pusat logistik dengan kebutuhan angkut yang tinggi. Kami menyediakan unit bekas berkualitas dengan kondisi prima dan siap kirim ke seluruh Indonesia.
Kami menyediakan Forklift Toyota 3.5 Ton 8FB35 berkualitas yang telah melalui inspeksi menyeluruh, memastikan performa terbaik sebelum dikirim ke pelanggan. Siap kirim ke seluruh Indonesia dengan layanan purna jual serta dukungan teknis yang profesional. Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan penawaran terbaik!


