Deskripsi

Spesifikasi Mitsubishi Forklift 1.5 Ton Diesel
Mitsubishi Forklift 1.5 Ton Diesel FD15N adalah forklift tangguh dengan kapasitas angkat 1.500 kg, didukung mesin diesel Mitsubishi S4Q2. Dengan lebar total 1.065 mm dan radius putar 1.950 mm, forklift ini dirancang untuk manuver di ruang terbatas. Panjang keseluruhannya 3.180 mm, menjadikannya pilihan ideal untuk operasi logistik dan gudang yang efisien.
| Brand / Model | Mitsubishi FD15N |
|---|---|
| Engine Model | S4Q2 |
| Load Capacity | 1.5 ton / 1,500 kg |
| Load Center | 500 mm |
| Overall Width | 1,065 mm |
| Turning Radius | 1,950 mm |
| Overall Length | 3,180 mm |
MAIN SPECIFICATIONS
| Model | Engine Model | Load Capacity (kg) | Load Center (mm) | Overall Width (mm) | Turning Radius (outside) (mm) | Overhead Guard Height (mm) | Length to Fork Face (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD15N | S4Q2 Diesel | 1,500 | 500 | 1,065 | 1,950 | 2,065 | 2,290 |
| FD20N | S4S Diesel | 2,000 | 500 | 1,150 | 2,200 | 2,074 | 2,560 |
| FD25N | S4S Diesel | 2,500 | 500 | 1,150 | 2,230 | 2,074 | 2,635 |
| FD30N | S4S Diesel | 3,000 | 500 | 1,275 | 2,380 | 2,093 | 2,795 |
| FDJ35N | S4S Diesel | 3,500 | 500 | 1,290 | 2,440 | 2,103 | 2,865 |
Catatan: Model powershift
POWERTRAIN
| Model | S4Q2 | S4S | ||
|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||
| Max. Rated Power / rpm to DIN 70020 | 30 / 2500 kW/rpm | 38.1 / 2250 kW/rpm | ||
| 40.8 / 2500 ps/rpm | 51.8 / 2250 ps/rpm | |||
| Max. Rated Torque / rpm to DIN 70020 | 131 / 1800 Nm/rpm | 185 / 1700 Nm/rpm | ||
| 13.4 / 1800 kgm/rpm | 18.9 / 1700 kgm/rpm | |||
| Displacement | 2505 cc | 3331 cc | ||
| Fuel Tank Capacity | 46 L | 66 L | ||
| Transmission | ||||
| Type | Powershift / Manual | Powershift / Manual | ||
| Number of Speeds | AT:1 / MT:2 | AT:1 / MT:2 | ||
| Relief Pressure | ||||
| For Attachments | 18.1 Mpa | 18.1 Mpa |
Keunggulan Forklift Mitsubishi GRENDIA
Mitsubishi Forklift GRENDIA adalah seri forklift yang dikenal karena keandalan dan efisiensinya. Berikut adalah beberapa keunggulan utama dari Mitsubishi Forklift GRENDIA:
- Efisiensi Bahan Bakar: GRENDIA dirancang untuk mengoptimalkan konsumsi bahan bakar, sehingga mengurangi biaya operasional.
- Kenyamanan Operator: Kabin yang ergonomis dan kontrol yang mudah digunakan meningkatkan kenyamanan dan mengurangi kelelahan operator.
- Daya Tahan Tinggi: Dibangun dengan material berkualitas tinggi, GRENDIA menawarkan daya tahan yang luar biasa bahkan dalam kondisi kerja yang berat.
- Performa Tinggi: Mesin yang kuat dan transmisi yang efisien memastikan performa yang konsisten dan andal.
- Fitur Keselamatan: Dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan seperti sistem pengereman yang handal dan struktur yang kokoh untuk melindungi operator.
- Perawatan Mudah: Desain yang ramah perawatan memudahkan servis dan perbaikan, mengurangi downtime.
- Ramah Lingkungan: GRENDIA memenuhi standar emisi yang ketat, membuatnya lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan beberapa model lain.
- Versatilitas: Tersedia dalam berbagai model dan konfigurasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan industri.
Keunggulan-keunggulan ini membuat Mitsubishi Forklift GRENDIA menjadi pilihan populer di berbagai sektor industri.



