Deskripsi

Spesifikasi Mitsubishi Forklift 3 Ton Diesel
Forklift Mitsubishi 3 Ton Diesel FD30N menawarkan performa tinggi dan efisiensi bahan bakar untuk kebutuhan industri. Menggunakan mesin S4S yang bertenaga, forklift ini mampu mengangkat beban hingga 3.000 kg dengan load center 500 mm.
Selain itu, dengan lebar keseluruhan 1.275 mm dan panjang 3.795 mm, forklift ini tetap lincah di area kerja yang terbatas berkat turning radius 2.380 mm. Desain ergonomis dan fitur canggih memastikan kenyamanan operator serta meningkatkan produktivitas.
| Brand / Model | Forklift Mitsubishi FD30N |
|---|---|
| Engine Model | S4S |
| Load Capacity | 3 ton / 3,000 kg |
| Load Center | 500 mm |
| Overall Width | 1,275 mm |
| Turning Radius | 2,380 mm |
| Overall Length | 3,795 mm |
MAIN SPECIFICATIONS
| Model | Engine Model | Load Capacity (kg) | Load Center (mm) | Overall Width (mm) | Turning Radius (outside) (mm) | Overhead Guard Height (mm) | Length to Fork Face (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD15N | S4Q2 Diesel | 1,500 | 500 | 1,065 | 1,950 | 2,065 | 2,290 |
| FD20N | S4S Diesel | 2,000 | 500 | 1,150 | 2,200 | 2,074 | 2,560 |
| FD25N | S4S Diesel | 2,500 | 500 | 1,150 | 2,230 | 2,074 | 2,635 |
| FD30N | S4S Diesel | 3,000 | 500 | 1,275 | 2,380 | 2,093 | 2,795 |
| FDJ35N | S4S Diesel | 3,500 | 500 | 1,290 | 2,440 | 2,103 | 2,865 |
Catatan: Model powershift
POWERTRAIN
| Model | S4Q2 | S4S | ||
|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||
| Max. Rated Power / rpm to DIN 70020 | 30 / 2500 kW/rpm | 38.1 / 2250 kW/rpm | ||
| 40.8 / 2500 ps/rpm | 51.8 / 2250 ps/rpm | |||
| Max. Rated Torque / rpm to DIN 70020 | 131 / 1800 Nm/rpm | 185 / 1700 Nm/rpm | ||
| 13.4 / 1800 kgm/rpm | 18.9 / 1700 kgm/rpm | |||
| Displacement | 2505 cc | 3331 cc | ||
| Fuel Tank Capacity | 46 L | 66 L | ||
| Transmission | ||||
| Type | Powershift / Manual | Powershift / Manual | ||
| Number of Speeds | AT:1 / MT:2 | AT:1 / MT:2 | ||
| Relief Pressure | ||||
| For Attachments | 18.1 Mpa | 18.1 Mpa |
Dengan kombinasi kekuatan, efisiensi, dan keandalan, Forklift Mitsubishi FD30N adalah pilihan ideal untuk operasional logistik, manufaktur, dan pergudangan yang mengutamakan daya tahan serta efisiensi.
Keunggulan Forklift Mitsubishi GRENDIA
Keunggulan Forklift Mitsubishi GRENDIA:
-
Hemat Bahan Bakar & Ramah Lingkungan – Teknologi mesin yang efisien mengurangi konsumsi bahan bakar serta emisi, sesuai dengan standar lingkungan.
-
Performa Tangguh & Andal – Dilengkapi mesin bertenaga tinggi yang memastikan daya angkat kuat dan stabil untuk berbagai kebutuhan industri.
-
Desain Ergonomis & Nyaman – Kabin luas, kursi yang nyaman, serta kontrol yang responsif meningkatkan kenyamanan dan produktivitas operator.
-
Sistem Keamanan Canggih – Dilengkapi fitur keamanan modern seperti OPS (Operator Presence System) dan stabilitas tinggi untuk mencegah kecelakaan.
-
Perawatan Mudah & Biaya Operasional Rendah – Forklift ini dirancang dengan komponen berkualitas tinggi dan kemudahan servis rutin, sehingga lebih ekonomis dalam jangka panjang.
Keunggulan-keunggulan ini menjadikan Mitsubishi GRENDIA sebagai pilihan yang populer di berbagai industri yang membutuhkan performa tinggi dan keandalan dalam operasional forklift.



