Deskripsi

Spesifikasi Towing Toyota Elektrik 2.5 ton
Daya tarik yang besar, biaya operasional yang rendah. Dengan kombinasi tersebut, tidak heran para profesional penerbangan sangat mengandalkan Toyota Large Tow Tractor. Dengan daya tarik hingga 59.500 pon dan radius putar yang sangat kecil, kendaraan ini cocok untuk operasi penarikan tugas berat di lingkungan yang padat dan sibuk. Daya listrik AC 80-Volt yang bersih ideal bagi mereka yang sadar anggaran dan lebih ramah lingkungan.
| Brand / Model | Toyota 3TE25 |
|---|---|
| Product Type | Towing Tractor |
| Power source Battery ( V/AH ) |
Battery 80/620 |
| Maximum Drawbar Pull | 2.56 ton /2,560 kg |
| 25.100 N | |
| Overall Width | 1445 mm |
| Turning Radius | 3200 mm |
Main Specification
| Ramp Degree | Ramp Grade (%) | 2TE15 – Level Start (lb/kg) | 2TE15 – Start on Grade (lb/kg) | 2TE18 – Level Start (lb/kg) | 2TE18 – Start on Grade (lb/kg) | 3TE25 – Level Start (lb/kg) | 3TE25 – Start on Grade (lb/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 44100 (20000) | — | 55100 (25000) | — | 59500 (27000) | — |
| 1 | 1.7 | 44100 (20000) | 37700 (17100) | 55100 (25000) | 45400 (20600) | 59500 (27000) | 59500 (27000) |
| 2 | 3.4 | 44100 (20000) | 29300 (13300) | 55100 (25000) | 35500 (16100) | 59500 (27000) | 52690 (23900) |
| 3 | 5.2 | 40800 (18500) | 23800 (10800) | 49200 (22300) | 28900 (13100) | 59500 (27000) | 42550 (19300) |
| 4 | 6.9 | 31500 (14300) | 19600 (8900) | 38100 (17300) | 23900 (10800) | 54675 (24800) | 35275 (16000) |
| 5 | 8.7 | 25400 (11500) | 16500 (7500) | 30600 (13900) | 20100 (9100) | 43880 (19900) | 29985 (13600) |
| 6 | 10.5 | 20700 (9400) | 14100 (6400) | 25100 (11400) | 17200 (7800) | 36380 (16500) | 25575 (11600) |
| 7 | 12.2 | 17400 (7900) | 12100 (5500) | 21200 (9600) | 14800 (6700) | 30425 (13800) | 22050 (10000) |
| 8 | 14.0 | 14800 (6700) | 10400 (4700) | 18100 (8200) | 12800 (5800) | 26015 (11800) | 19180 (8700) |
| 9 | 15.8 | 12600 (5700) | 9000 (4100) | 15400 (7000) | 11200 (5100) | 22270 (10100) | 16755 (7600) |
| 10 | 17.6 | 10800 (4900) | 7900 (3600) | 13400 (6100) | 9700 (4400) | 19400 (8800) | 14770 (6700) |
Tabel ini mencakup berat yang dapat ditarik oleh model Toyota Large Tow Tractor (2TE15, 2TE18, dan 3TE25) dalam berbagai kondisi kemiringan jalan (ramp).
Berikut adalah ringkasan fitur standar dan opsional dari Toyota Large Tow Tractor berdasarkan gambar yang Anda berikan:
Fitur Standar
Kinerja
- Sistem penggerak AC 80-Volt
- Power steering hidraulis
- Fungsi pemilihan daya
- Rem regeneratif otomatis
- Sumbu belakang dengan suspensi daun
- Kontrol kecepatan perjalanan 2 tingkat
- Sistem diagnostik & peringatan
Kemudahan Perawatan
- Akses mudah ke semua komponen perawatan
- Kap baterai dengan peredam dan pengunci
Ergonomi
- Setir kemudi yang dapat disesuaikan
- Rem parkir aksi ganda
- Jok vinil tugas berat
- Layar LCD multifungsi (indikator baterai, kecepatan, suhu, peringatan rem, dll.)
- Pegangan di sisi pengemudi
Daya Tahan
- Konstruksi baja monokok
- Radius putar kecil
- Ban depan radial, belakang ply
- Konverter DC-DC
- Sumbu depan industri
Keamanan & Dukungan
- Sistem Sensor Kehadiran Operator (OPSS)
- Rem drum hidraulis depan & belakang
- Anti-roll back
- Lampu depan LED tersembunyi
Fitur Opsional
- Peningkatan pencahayaan: Lampu kombinasi belakang, lampu kerja belakang, lampu sinyal belok
- Fitur kenyamanan: Kursi penumpang, pegangan samping penumpang
- Keamanan tambahan: Alarm mundur, cermin belakang, sakelar arah gaya GSE
- Kabin tambahan: Kabin tertutup dengan pemanas, kaca depan & sunshade
- Pengait towing: Pengait pin tunggal atau ganda
Fitur ini menunjukkan bahwa Toyota Large Tow Tractor dirancang untuk kinerja tinggi, daya tahan, dan keselamatan, dengan berbagai opsi untuk meningkatkan kenyamanan dan kegunaan di berbagai lingkungan industri.


