Mitsubishi Forklift Trucks CLASIDIA – sebuah seri forklift ban pneumatik pembakaran internal 2.0-3.0 TON yang didesain untuk menjadi “Berlian Klasik” dalam armada Anda. Diperuntukkan bagi bisnis yang terus berkembang, Clasidia bukan sekadar alat angkut; ini adalah investasi cerdas yang menjanjikan peningkatan produktivitas, keandalan tak tertandingi, dan kemudahan operasional yang belum pernah ada sebelumnya. Bersiaplah untuk performa tangguh yang dirancang khusus untuk memenuhi setiap tuntutan aplikasi Anda.
Key Takeaways:
Mitsubishi Clasidia adalah jawaban atas kebutuhan bisnis modern akan forklift yang tidak hanya kuat dan andal, tetapi juga serbaguna. Dirancang untuk memenuhi tuntutan harian pemuatan, pemindahan, dan pembongkaran barang, Clasidia memastikan setiap tugas penanganan material berjalan lancar dan efisien. Dengan tata letak yang lugas dan desain intuitif, operator akan merasakan peningkatan signifikan dalam ruang kepala, ruang kaki, dan visibilitas di dalam kabin. Komitmen Mitsubishi Forklift Trucks terhadap kualitas dan keandalan menjadikan Clasidia sebuah investasi jangka panjang yang pasti memberikan pengembalian yang memuaskan.
Clasidia dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan operasional dengan performa yang superior, memastikan produktivitas maksimal di setiap shift.
Truk forklift Mitsubishi Clasidia dibangun dengan rangka pusat gravitasi rendah yang secara cerdas mengoptimalkan keseimbangan dan stabilitas kendaraan selama proses pengangkatan. Ini berarti Anda mendapatkan kapasitas beban yang lebih besar dengan stabilitas yang jauh lebih baik, memberikan rasa aman dan efisiensi. Ditambah lagi, mesin bertorsi tinggi dan bertenaga besar mempertahankan kecepatan angkat yang stabil, terlepas dari beban yang diangkut, secara langsung meningkatkan produktivitas operator.
Belokan tajam bukan lagi masalah dengan Clasidia. Berkat sistem power steering hidrolik penuh, manuver menjadi mudah dan responsif. Kemampuan manuvernya yang luar biasa memungkinkan putar balik “U” yang mudah dan navigasi yang gesit bahkan di ruang kerja tersempit sekalipun, seperti gudang yang padat atau area pengiriman yang terbatas.
Clasidia hadir standar dengan segudang fitur inovatif yang seringkali sulit ditemukan pada truk forklift lain, menjadikannya pilihan yang lebih unggul dalam hal keselamatan dan kenyamanan.
Clasidia dilengkapi dengan sistem interlock tiang terintegrasi. Saat kunci kontak dimatikan, gerakan tiang akan terkunci secara otomatis, mencegah cedera yang tidak disengaja atau kerusakan pada properti akibat gerakan tiang yang tidak terkontrol.
Desain pelindung atas yang kokoh memungkinkan visibilitas ke depan yang sangat baik tanpa mengorbankan keselamatan dan kenyamanan operator di lingkungan kerja terbuka.
Menyadari bahwa setiap operator memiliki ukuran dan postur tubuh yang berbeda, Clasidia dilengkapi dengan kolom kemudi yang dapat dimiringkan. Fitur ini memungkinkan pengemudi menyesuaikan posisi kemudi untuk kenyamanan optimal, mengurangi kelelahan selama jam kerja panjang.
Fitur Neutral Safety Start mencegah mesin hidup kecuali tuas kontrol berada dalam posisi netral. Ini secara efektif menghilangkan risiko truk mulai bergerak secara tiba-tiba saat masih dalam posisi gigi, meningkatkan keselamatan di tempat kerja.
Clasidia bukan hanya performa tangguh di lapangan, tetapi juga dibangun dengan kokoh untuk daya tahan yang lebih lama, didukung oleh kemudahan perawatan yang luar biasa.
Untuk mengelola semua tenaga yang dihasilkan, Clasidia dilengkapi dengan powertrain mengambang penuh yang secara efektif mengisolasi getaran dari mesin ke rangka dan sasis. Isolasi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan operator di kabin, tetapi yang lebih penting, juga secara signifikan mengurangi keausan pada suku cadang vital dan komponen drive train forklift, memperpanjang masa pakai alat berat Anda.
Clasidia dirancang dan direkayasa dengan mempertimbangkan keandalan. Sistem pendinginannya khusus didesain untuk beroperasi optimal dalam kondisi tropis di mana suhu lingkungan seringkali tinggi. Untuk mencegah panas berlebih, udara dingin dialirkan melalui kompartemen mesin dan radiator oleh kipas pendingin yang kuat melalui bukaan penyeimbang. Ini memastikan mesin beroperasi pada tingkat kinerja optimal dan mengurangi tekanan pada komponen mesin vital, yang berkontribusi pada keandalan truk.
Clasidia baru dirancang agar pemecahan masalah dan perbaikan menjadi mudah dan tidak memerlukan alat khusus. Akses ke ruang mesin semudah menekan tombol kecil dan mengangkat penutup mesin. Ruang mesin tertata rapi dan ada banyak ruang untuk melakukan perawatan rutin, servis, atau perbaikan, meminimalkan waktu henti dan biaya operasional.
Berikut adalah detail spesifikasi teknis untuk jajaran forklift Mitsubishi Clasidia, dipisahkan berdasarkan jenis mesin (Diesel dan Bensin/LPG), yang menggarisbawahi keunggulan dan fleksibilitasnya.
| CHARACTERISTICS | FD20HS | FD25HS | FD30HS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Type of Truck | |||||
| 2 Model | |||||
| 3 Loading Capacity | Kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 4 Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | |
| PERFORMANCE | |||||
| 5 Maximum Fork Height | mm | A | 3000 | 3000 | 3000 |
| 6 Free Fork Height | mm | B | 140 | 140 | 145 |
| 7 Speeds | Lifting | Loaded | mm/s | 640 | 640 |
| Unloaded | mm/s | 670 | 670 | ||
| Lowering | Loaded | mm/s | 500 | 500 | |
| Unloaded | mm/s | 500 | 500 | ||
| 8 Tilt | Mast | Forward | deg | 6 | 6 |
| Backward | deg | 10 | 10 | ||
| 9 Speeds | Traveling | Loaded | km/h | 19 | 19 |
| Unloaded | km/h | 19.5 | 19.5 | ||
| 10 Maximum Drawbar Pull | stationary on slope | Loaded | N | 20000 | 19700 |
| at 1.6km/h | Loaded | N | 17800 | 17600 | |
| 11 Maximum Gradeability | stationary on slope | Loaded | % | 40.4 | 34.2 |
| at 1.6km/h | Loaded | % | 35.6 | 30.2 | |
| 12 Turning Radius | mm | C | 2300 | 2325 | 2415 |
| 13 Practical Intersecting Aisle Width | mm | O | 2230 | 2240 | 2335 |
| 14 Practical Aisle for Right Angle Stacking | mm | 4055 | 4085 | 4210 | |
| DIMENSIONS | |||||
| 15 Overall Length to Fork Face | mm | D | 2525 | 2560 | 2690 |
| 16 Width | with Standard Tires | mm | E | 1165 | 1165 |
| 17 Height | with Lowered Mast | F | 1990 | 1990 | 2015 |
| with Extended Mast (with backrest) | mm | G | 4055 | 4055 | |
| to top of Overhead Guard | mm | H | 2075 | 2075 | |
| 18 Forks (thickness x Width x Length) | mm | I | 45X100X920 | 45X100X1070 | 45X122X1070 |
| 19 Forks Spread (Out-to-Out Minimum / Maximum) | mm | J | 244/1000 | 285/1000 | 244/1000 |
| 20 Front Overhang (Center of Front Axle to Fork Face) | mm | K | 455 | 460 | 495 |
| 21 Wheelbase | mm | L | 1650 | 1650 | 1670 |
| 22 Tread Width | Front, standard Tires | mm | M | 960 | 960 |
| Rear, Tires | mm | N | 980 | 980 | |
| 23 Ground Clearance | at Lowest point mast | mm | 115 | 115 | |
| at Center of Wheelbase | mm | 165 | 165 | ||
| 24 Tire Size | Front | mm | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | |
| Rear | mm | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||
| WEIGHT | |||||
| 25 Machine Weight | Kg | 3373 | 3665 | 4300 | |
| BRAKE | |||||
| 26 Service Brake Type | Hydraulic | ||||
| 27 Parking Brake Type | Hand Operated | ||||
| POWER TRAIN | |||||
| 28 Engine | Model | S4S Tier 2 | |||
| Max. Rated Power/rpm to D1N70020 | kW/rpm | 44/2300 | |||
| Max. Rated Torque/rpm to D1N70020 | Nm/rpm | 183/1800 | |||
| Displacement | cc | 3331 | |||
| Fuel Tank Capacity | L | 56 | |||
| 29 Transmission | Type | ATM (TORQUE CONVERTER) | |||
| Forward | 1 | ||||
| Backward | 1 | ||||
| 30 Relief of Pressure | For Attachments | Mpa | 18.1 |
| CHARACTERISTICS | FG20S | FG25S | FG30S | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Type of Truck | |||||
| 2 Model | |||||
| 3 Loading Capacity | Kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 4 Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | |
| PERFORMANCE | |||||
| 5 Maximum Fork Height | mm | A | 3000 | 3000 | 3000 |
| 6 Free Fork Height | mm | B | 140 | 140 | 145 |
| 7 Speeds | Lifting | Loaded | mm/s | 580 | 580 |
| Unloaded | mm/s | 660 | 660 | ||
| Lowering | Loaded | mm/s | 500 | 500 | |
| Unloaded | mm/s | 500 | 500 | ||
| 8 Tilt | Mast | Forward | deg | 6 | 6 |
| Backward | deg | 10 | 10 | ||
| 9 Speeds | Traveling | Loaded | km/h | 19 | 19 |
| Unloaded | km/h | 19.5 | 19.5 | ||
| 10 Maximum Drawbar Pull | stationary on slope | Loaded | N | 18600 | 18400 |
| at 1.6km/h | Loaded | N | 16200 | 16000 | |
| 11 Maximum Gradeability | stationary on slope | Loaded | % | 38.1 | 32.2 |
| at 1.6km/h | Loaded | % | 32.8 | 27.8 | |
| 12 Turning Radius | mm | C | 2300 | 2325 | 2415 |
| 13 Practical Intersecting Aisle Width | mm | O | 2230 | 2240 | 2335 |
| 14 Practical Aisle for Right Angle Stacking | mm | 4055 | 4085 | 4210 | |
| DIMENSIONS | |||||
| 15 Overall Length to Fork Face | mm | D | 2525 | 2560 | 2690 |
| 16 Width | with Standard Tires | mm | E | 1165 | 1165 |
| 17 Height | with Lowered Mast | F | 1990 | 1990 | 2015 |
| with Extended Mast (with backrest) | mm | G | 4055 | 4055 | |
| to top of Overhead Guard | mm | H | 2075 | 2075 | |
| 18 Forks (thickness x Width x Length) | mm | I | 45X100X920 | 45X100X1070 | 45X122X1070 |
| 19 Forks Spread (Out-to-Out Minimum / Maximum) | mm | J | 244/1000 | 285/1000 | 244/1000 |
| 20 Front Overhang (Center of Front Axle to Fork Face) | mm | K | 455 | 460 | 495 |
| 21 Wheelbase | mm | L | 1650 | 1650 | 1670 |
| 22 Tread Width | Front, standard Tires | mm | M | 960 | 960 |
| Rear, Tires | mm | N | 980 | 980 | |
| 23 Ground Clearance | at Lowest point mast | mm | 115 | 115 | |
| at Center of Wheelbase | mm | 165 | 165 | ||
| 24 Tire Size | Front | mm | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | |
| Rear | mm | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||
| WEIGHT | |||||
| 25 Machine Weight | Kg | 3266 | 3557 | 4193 | |
| BRAKE | |||||
| 26 Service Brake Type | Hydraulic | ||||
| 27 Parking Brake Type | Hand Operated | ||||
| POWER TRAIN | |||||
| 28 Engine | Model | K25 | |||
| Max. Rated Power/rpm to D1N70020 | kW/rpm | 40/2200 | |||
| Max. Rated Torque/rpm to D1N70020 | Nm/rpm | 186/1600 | |||
| Displacement | cc | 2488 | |||
| Fuel Tank Capacity | L | ||||
| 29 Transmission | Type | ATM (TORQUE CONVERTER) | |||
| Forward | 1 | ||||
| Backward | 1 | ||||
| 30 Relief of Pressure | For Attachments | Mpa | 18.1 |
Catatan: Spesifikasi kinerja dapat bervariasi tergantung pada toleransi manufaktur standar, kondisi kendaraan, jenis ban, kondisi lantai atau permukaan, aplikasi, atau lingkungan pengoperasian. Truk mungkin ditampilkan dengan opsi non-standar. Persyaratan kinerja spesifik dan konfigurasi yang tersedia secara lokal harus didiskusikan dengan dealer truk forklift Mitsubishi Anda. Mitsubishi Forklift Trucks mengikuti kebijakan peningkatan produk berkelanjutan. Karena alasan ini, beberapa material, opsi, dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Mitsubishi Clasidia adalah lebih dari sekadar forklift; ini adalah mitra yang andal untuk kesuksesan bisnis Anda. Dengan kombinasi kekuatan, keandalan, dan kemudahan servis yang superior, Clasidia dirancang untuk mengatasi setiap tantangan penanganan material, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pengembalian investasi yang signifikan. Jika Anda mencari solusi forklift yang tangguh, nyaman, dan tahan lama untuk kebutuhan 2.0-3.0 ton, Mitsubishi Clasidia adalah pilihan yang tak tertandingi. Hubungi dealer Mitsubishi Forklift Trucks terdekat Anda hari ini untuk mengetahui bagaimana Clasidia dapat merevolusi operasi bisnis Anda.
No products in the cart
Return to shop