Industri logistik dan material handling terus berinovasi, dan Mitsubishi Forklift Trucks dengan bangga mempersembahkan seri GRENDIA – sebuah evolusi forklift internal combustion yang dirancang untuk melampaui ekspektasi. GRENDIA tidak hanya sekadar alat angkut; ia adalah solusi cerdas yang mengintegrasikan performa tangguh, efisiensi bahan bakar, kenyamanan operator, dan kepedulian lingkungan dalam satu kesatuan harmonis. Bersiaplah untuk mengenal generasi forklift masa depan yang siap bekerja untuk aplikasi Anda, kini tersedia.
Key Takeaways:
Di dunia operasional yang serba cepat, waktu adalah uang. Mitsubishi GRENDIA memahami hal ini dengan desain yang mengutamakan kemudahan perawatan. Inspeksi dan pemeliharaan menjadi sangat mudah berkat:
Selain itu, interval waktu antara penggantian oli dan persyaratan pelumasan telah ditingkatkan secara signifikan, yang secara langsung berkontribusi pada penurunan biaya perawatan dan peningkatan uptime kendaraan. GRENDIA dirancang untuk performa berkelanjutan dengan biaya operasional yang lebih rendah.
Mitsubishi GRENDIA Series Forklift Trucks hadir untuk mendefinisikan ulang apa artinya “standar baru”. Dengan penerapan teknologi mutakhir, GRENDIA tidak hanya lebih mudah dioperasikan tetapi juga lebih ramah lingkungan.
Mesin Generasi Terbaru yang Efisien:
Mesin Mitsubishi GRENDIA sangat efisien dalam penggunaan bahan bakar dan memiliki emisi ultra-rendah, memenuhi atau bahkan melampaui standar lingkungan internasional terbaru. Ini adalah komitmen Mitsubishi terhadap operasional yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kekuatan.
Kenyamanan dan Keselamatan Operator Optimal:
Selain mesin yang baru dirancang, Mitsubishi Forklift Trucks juga meningkatkan kenyamanan pengendara dan keamanan. Semua forklift GRENDIA dilengkapi dengan:
Ini adalah forklift masa depan yang tersedia hari ini, siap untuk membawa operasi Anda “MOVING AHEAD” (bergerak maju).
GRENDIA adalah bukti komitmen Mitsubishi terhadap inovasi berkelanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Dengan fitur ECO-POWER-nya, GRENDIA dirancang untuk meminimalkan dampak lingkungan tanpa mengorbankan performa.
Mesin Diesel Mitsubishi yang terkenal kini hadir dengan penyempurnaan ramah lingkungan. Mesin-mesin yang ditingkatkan ini telah mencapai tingkat emisi rendah yang sesuai dengan Standar Emisi 2007, tanpa mengurangi tenaga kuda atau keandalan.
Mesin bensin canggih Mitsubishi GRENDIA telah memelopori penggunaan injeksi bahan bakar yang dikontrol secara elektronik dan konverter katalitik tiga arah pada forklift. GRENDIA yang baru telah mencapai kontrol lingkungan yang luar biasa dan sesuai dengan semua Standar Emisi 2007, sambil tetap mempertahankan tingkat kinerja dan keandalan tinggi.
Dengan fitur-fitur seperti mesin rendah kebisingan, peredam suara kompartemen mesin yang ditingkatkan, dan peredam kebisingan tingkat lantai, Mitsubishi Forklift Trucks telah menciptakan lingkungan kerja yang tenang bagi operator dan lingkungan kerja sekitarnya. Tingkat kebisingan setara ISO adalah 76dB(A) saat mesin diesel dalam mode SOFT pada kecepatan idle tinggi.
Dengan kemudi hidrostatis penuh, kemudi menjadi mudah, namun sulit untuk menjaga truk tetap lurus tanpa terus-menerus menyesuaikan roda kemudi. Operasi semacam itu sulit dilakukan saat truk harus bekerja di ruang terbatas seperti kontainer. Dengan steering synchronizer, sistem secara aktif memeriksa dan menghilangkan ketidaksejajaran untuk menjaga truk tetap lurus tanpa terus-menerus menyesuaikan roda kemudi.
Pembatas kecepatan otomatis GRENDIA dapat diatur ke dua tingkat – di luar ruangan (HIGH) dan di dalam ruangan (LOW). Pengemudi dapat beralih antara dua batas kecepatan ini hanya dengan menggerakkan sakelar, membantu mereka memilih efisiensi bahan bakar yang paling sesuai untuk lokasi. (Standar untuk Truk Mesin Bensin yang Dikontrol Secara Elektronik)
Tergantung pada tugasnya, dua tingkat daya dapat dipilih: mode POWER, yang memaksimalkan output daya, dan mode SOFT untuk efisiensi bahan bakar dan tingkat kebisingan rendah. Memilih mode SOFT mengurangi emisi CO2 sekitar 13% dibandingkan mode POWER. (Standar untuk Truk Mesin Bensin yang Dikontrol Secara Elektronik)
Mitsubishi GRENDIA dilengkapi dengan IPS, sistem keselamatan aktif terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan kendaraan dengan secara aktif mendeteksi masalah sebelum menjadi kecelakaan. Ini tidak hanya memastikan keselamatan selama pengoperasian kendaraan tetapi juga mencegah kesalahan ketika operator tidak duduk, melindungi operator dan tempat kerja dari potensi kecelakaan.
Di dalam kabin, tampilan digital digunakan untuk memberikan pemantauan sistem dan kontrol yang lebih mudah. Panel digital menyala saat kunci kontak dihidupkan, memungkinkan kecepatan, berat muatan, dan monitor sistem diperiksa sekilas.
Forklift Mitsubishi GRENDIA dilengkapi dengan perangkat perlindungan interlock tiang dan gerakan yang terhubung ke kursi operator. Jika operator tidak duduk, tiang dan (untuk model torque-converter) gerakan kendaraan itu sendiri secara otomatis terkunci untuk mencegah cedera atau kerusakan properti. (Rem tidak diterapkan dalam interlock gerakan, sehingga truk masih bisa bergerak di lereng karena gravitasi.)
Fork pada Mitsubishi GRENDIA secara otomatis terkunci saat kunci kontak dimatikan, sehingga tetap dalam posisi bahkan jika tuas angkat tidak sengaja terbentur atau bergerak.
Perangkat Keselamatan Netral, yang mencegah mesin menyala kecuali tuas maju/mundur berada dalam posisi netral, kini terpasang pada semua kendaraan, termasuk semua kendaraan yang dilengkapi torque-converter dan semua kendaraan penggerak langsung.
Tidak seperti beberapa forklift lain, Mitsubishi Grendia memiliki visibilitas luas tanpa hambatan yang membentang dari ujung garpu hingga bagian atas tiang. Visibilitas belakang yang lebih baik dimungkinkan oleh desain ekor Grendia yang ringkas.
Semua Mitsubishi Grendia dipasang dengan lampu kombinasi belakang di atas pelindung kepala yang dengan jelas memberi sinyal pengereman atau berhenti kepada kendaraan atau orang di belakang forklift. (Posisi akan berbeda untuk forklift yang membutuhkan inspeksi kendaraan di Jepang.)
Berbelok tajam mudah dilakukan dengan Grendia berkat power steering hidrolik penuh yang dilengkapi dengan steering synchronizer/mekanisme untuk kemudi stasioner 100%. Kelincahannya memungkinkan U-turn dan navigasi yang mudah di ruang kerja kecil.
Mitsubishi Grendia dibangun dengan rangka pusat gravitasi rendah yang mengoptimalkan keseimbangan dan stabilitas kendaraan selama pengangkatan. Ini berarti kapasitas muatan yang lebih besar dengan stabilitas yang jauh lebih baik. Mesin torsi tinggi, daya tinggi mempertahankan kecepatan angkat yang stabil tanpa memandang muatan, membantu operator meningkatkan produktivitas.
Fitur eksklusif lainnya yang ditemukan pada Mitsubishi Grendia adalah sistem pendaratan lembut yang aktif saat garpu mendekati tanah, secara otomatis melindungi muatan dari benturan atau guncangan keras. (Hanya untuk tiang dua tahap.)
Mesin berkekuatan tinggi dan transmisi berperforma tinggi sangat cocok untuk menghasilkan akselerasi awal yang sangat halus serta traksi yang luar biasa bahkan di tanjakan. Pengereman dan kontrol berhenti yang sangat baik disediakan oleh sistem due-servo yang kuat dan andal.
GRENDIA mudah bermanuver bahkan di gudang sempit dan tempat pengiriman.
Berikut adalah detail spesifikasi teknis untuk seri Mitsubishi GRENDIA, dipisahkan berdasarkan jenis bahan bakar:
| KARAKTERISTIK | Unit | FD15N | FD20N | FD25N | FD30N | FD35N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas angkat | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Pusat beban | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tipe Ban | – | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
| Mode Operasi | – | Duduk | Duduk | Duduk | Duduk | Duduk |
| PERFORMA | Unit | FD15N | FD20N | FD25N | FD30N | FD35N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinggi angkat maks. | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Beban | ||||||
| Kecepatan angkat | mm/s | |||||
| (terisi) | mm/s | 600 | 600 | 600 | 570 | 570 |
| (kosong) | mm/s | 650 | 650 | 650 | 620 | 620 |
| Kecepatan turun | mm/s | |||||
| (terisi) | mm/s | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| (kosong) | mm/s | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kecepatan perjalanan | ||||||
| (terisi) | km/h | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| (kosong) | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Kapasitas tanjakan | ||||||
| (terisi) | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| (kosong) | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Gaya tarik maksimum | ||||||
| (terisi) | kgf | 1900 | 1900 | 2070 | 2150 | 2200 |
| (kosong) | kgf | 1210 | 1210 | 1290 | 1340 | 1390 |
| Torsi maksimum | Nm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kecepatan putar maks. | rpm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Jarak pandang belakang | m | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Kapasitas tangki bahan bakar | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| DIMENSI | Unit | FD15N | FD20N | FD25N | FD30N | FD35N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total panjang | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Panjang ke permukaan fork | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tinggi | ||||||
| Tiang (turun) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Pelindung kepala | mm | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
| Jarak sumbu roda | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Jarak roda depan | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Jarak roda belakang | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Jarak terendah ke tanah | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Ukuran Ban | ||||||
| Depan | – | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR |
| Belakang | – | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR |
| BERAT | Unit | FD15N | FD20N | FD25N | FD30N | FD35N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat operasional | kg | 2590 | 2910 | 3610 | 4390 | 4740 |
| Beban poros (terisi) | ||||||
| Depan | kg | 4000 | 4500 | 5700 | 6700 | 7300 |
| Belakang | kg | 300 | 400 | 410 | 400 | 440 |
| Beban poros (kosong) | ||||||
| Depan | kg | 1210 | 1210 | 1290 | 1340 | 1390 |
| Belakang | kg | 1380 | 1700 | 2320 | 3050 | 3350 |
| Pengereman | Unit | FD15N | FD20N | FD25N | FD30N | FD35N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rem kaki | – | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik |
| Rem parkir | – | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| PENGGERAK RODA | Unit | FD15N | FD20N | FD25N | FD30N | FD35N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model mesin | – | S4S | S4S | S4S | S4S | S4S |
| Output maks. (kW/rpm) | kW/rpm | 36.8/2350 | 36.8/2350 | 36.8/2350 | 36.8/2350 | 36.8/2350 |
| Torsi maks. (Nm/rpm) | Nm/rpm | 200/1800 | 200/1800 | 200/1800 | 200/1800 | 200/1800 |
| Perpindahan | cc | 3331 | 3331 | 3331 | 3331 | 3331 |
| Transmisi | – | Power Shift (TC) | Power Shift (TC) | Power Shift (TC) | Power Shift (TC) | Power Shift (TC) |
| Gigi Maju/Mundur | – | A/T: 2/2 | A/T: 2/2 | A/T: 2/2 | A/T: 2/2 | A/T: 2/2 |
| KARAKTERISTIK | Unit | FG15N | FG20N | FG25N | FG30N | FG35N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas angkat | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Pusat beban | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tipe Ban | – | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
| Mode Operasi | – | Duduk | Duduk | Duduk | Duduk | Duduk |
| PERFORMA | Unit | FG15N | FG20N | FG25N | FG30N | FG35N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinggi angkat maks. | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Beban | ||||||
| Kecepatan angkat | mm/s | |||||
| (terisi) | mm/s | 600 | 600 | 600 | 570 | 570 |
| (kosong) | mm/s | 650 | 650 | 650 | 620 | 620 |
| Kecepatan turun | mm/s | |||||
| (terisi) | mm/s | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| (kosong) | mm/s | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kecepatan perjalanan | ||||||
| (terisi) | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| (kosong) | km/h | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kapasitas tanjakan | ||||||
| (terisi) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| (kosong) | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Gaya tarik maksimum | ||||||
| (terisi) | kgf | 1900 | 1900 | 2070 | 2150 | 2200 |
| (kosong) | kgf | 1210 | 1210 | 1290 | 1340 | 1390 |
| Torsi maksimum | Nm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Kecepatan putar maks. | rpm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Jarak pandang belakang | m | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Kapasitas tangki bahan bakar | L | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| DIMENSI | Unit | FG15N | FG20N | FG25N | FG30N | FG35N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total panjang | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Panjang ke permukaan fork | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tinggi | ||||||
| Tiang (turun) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Pelindung kepala | mm | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
| Jarak sumbu roda | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Jarak roda depan | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Jarak roda belakang | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Jarak terendah ke tanah | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Ukuran Ban | ||||||
| Depan | – | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR |
| Belakang | – | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR |
| BERAT | Unit | FG15N | FG20N | FG25N | FG30N | FG35N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat operasional | kg | 2590 | 2910 | 3610 | 4390 | 4740 |
| Beban poros (terisi) | ||||||
| Depan | kg | 4000 | 4500 | 5700 | 6700 | 7300 |
| Belakang | kg | 300 | 400 | 410 | 400 | 440 |
| Beban poros (kosong) | ||||||
| Depan | kg | 1210 | 1210 | 1290 | 1340 | 1390 |
| Belakang | kg | 1380 | 1700 | 2320 | 3050 | 3350 |
| Pengereman | Unit | FG15N | FG20N | FG25N | FG30N | FG35N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rem kaki | – | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik |
| Rem parkir | – | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| PENGGERAK RODA | Unit | FG15N | FG20N | FG25N | FG30N | FG35N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model mesin | – | GK25E | GK25E | GK25E | GK25E | GK25E |
| Output maks. (kW/rpm) | kW/rpm | 44.1/2400 | 44.1/2400 | 44.1/2400 | 44.1/2400 | 44.1/2400 |
| Torsi maks. (Nm/rpm) | Nm/rpm | 190/1800 | 190/1800 | 190/1800 | 190/1800 | 190/1800 |
| Perpindahan | cc | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 |
| Transmisi | – | Power Shift (TC) | Power Shift (TC) | Power Shift (TC) | Power Shift (TC) | Power Shift (TC) |
| Gigi Maju/Mundur | – | A/T: 2/2 | A/T: 2/2 | A/T: 2/2 | A/T: 2/2 | A/T: 2/2 |
| KARAKTERISTIK | Unit | FGE15N | FGE20N | FGE25N | FGE30N | FGE35N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas angkat | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Pusat beban | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tipe Ban | – | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
| Mode Operasi | – | Duduk | Duduk | Duduk | Duduk | Duduk |
| PERFORMA | Unit | FGE15N | FGE20N | FGE25N | FGE30N | FGE35N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinggi angkat maks. | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Beban | ||||||
| Kecepatan angkat | mm/s | |||||
| (terisi) | mm/s | 640 | 640 | 640 | 600 | 600 |
| (kosong) | mm/s | 660 | 660 | 660 | 630 | 630 |
| Kecepatan turun | mm/s | |||||
| (terisi) | mm/s | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| (kosong) | mm/s | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kecepatan perjalanan | ||||||
| (terisi) | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| (kosong) | km/h | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kapasitas tanjakan | ||||||
| (terisi) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| (kosong) | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Gaya tarik maksimum | ||||||
| (terisi) | kgf | 1900 | 1900 | 2070 | 2150 | 2200 |
| (kosong) | kgf | 1210 | 1210 | 1290 | 1340 | 1390 |
| Torsi maksimum | Nm | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Kecepatan putar maks. | rpm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Jarak pandang belakang | m | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Kapasitas tangki bahan bakar | L | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| DIMENSI | Unit | FGE15N | FGE20N | FGE25N | FGE30N | FGE35N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total panjang | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Panjang ke permukaan fork | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tinggi | ||||||
| Tiang (turun) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Pelindung kepala | mm | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
| Jarak sumbu roda | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Jarak roda depan | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Jarak roda belakang | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Jarak terendah ke tanah | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Ukuran Ban | ||||||
| Depan | – | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR |
| Belakang | – | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR |
| BERAT | Unit | FGE15N | FGE20N | FGE25N | FGE30N | FGE35N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat operasional | kg | 2590 | 2910 | 3610 | 4390 | 4740 |
| Beban poros (terisi) | ||||||
| Depan | kg | 4000 | 4500 | 5700 | 6700 | 7300 |
| Belakang | kg | 300 | 400 | 410 | 400 | 440 |
| Beban poros (kosong) | ||||||
| Depan | kg | 1210 | 1210 | 1290 | 1340 | 1390 |
| Belakang | kg | 1380 | 1700 | 2320 | 3050 | 3350 |
| Pengereman | Unit | FGE15N | FGE20N | FGE25N | FGE30N | FGE35N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rem kaki | – | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik |
| Rem parkir | – | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| PENGGERAK RODA | Unit | FGE15N | FGE20N | FGE25N | FGE30N | FGE35N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model mesin | – | GK25E | GK25E | GK25E | GK25E | GK25E |
| Output maks. (kW/rpm) | kW/rpm | 44.1/2400 | 44.1/2400 | 44.1/2400 | 44.1/2400 | 44.1/2400 |
| Torsi maks. (Nm/rpm) | Nm/rpm | 210/1800 | 210/1800 | 210/1800 | 210/1800 | 210/1800 |
| Perpindahan | cc | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 |
| Transmisi | – | Power Shift (TC) | Power Shift (TC) | Power Shift (TC) | Power Shift (TC) | Power Shift (TC) |
| Gigi Maju/Mundur | – | A/T: 2/2 | A/T: 2/2 | A/T: 2/2 | A/T: 2/2 | A/T: 2/2 |
Catatan: Spesifikasi kinerja dapat bervariasi tergantung pada toleransi manufaktur standar, kondisi kendaraan, jenis ban, kondisi lantai atau permukaan, aplikasi, atau lingkungan operasi. Truk mungkin ditampilkan dengan opsi non-standar. Persyaratan kinerja spesifik dan konfigurasi yang tersedia secara lokal harus dibahas dengan dealer forklift Mitsubishi Anda. Mitsubishi Forklift Trucks mengikuti kebijakan peningkatan produk berkelanjutan. Oleh karena itu, beberapa bahan, opsi, dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Mitsubishi GRENDIA adalah bukti nyata bagaimana inovasi dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan dalam operasi material handling. Dengan desain yang berfokus pada operator, fitur keselamatan canggih, performa mesin yang unggul, dan komitmen terhadap lingkungan, GRENDIA bukan hanya investasi dalam peralatan, tetapi juga investasi untuk masa depan operasi Anda yang lebih produktif dan bertanggung jawab. Pilih GRENDIA untuk performa yang siap memenuhi setiap aplikasi Anda, hari ini dan nanti.
No products in the cart
Return to shop