Mitsubishi GRENDÍA EX (seri FD/FG40N-55N) hadir sebagai solusi terdepan di dunia material handling, mewakili puncak performa, keandalan, dan komitmen terhadap lingkungan. Dengan kapasitas angkat mulai dari 4.0 hingga 5.5 ton, forklift ini dirancang khusus untuk memenuhi tuntutan pekerjaan terberat, sambil tetap mengedepankan efisiensi dan kenyamanan operator. Dibangun oleh Mitsubishi Heavy Industries Group, sebuah konglomerat global dengan warisan inovasi di berbagai sektor, GRENDÍA EX bukan sekadar alat, melainkan investasi strategis untuk produktivitas bisnis Anda.
Key Takeaways:
Mitsubishi Forklift Trucks seri FD/FG40N-55N telah meraih banyak pujian berkat kemampuannya bekerja secara optimal di berbagai situasi paling menantang. Seri N-Generation ini tidak hanya tangguh, tetapi juga ramah lingkungan, menggabungkan teknologi transportasi terkini, peningkatan keselamatan, dan dedikasi Mitsubishi untuk menjaga bumi tetap hijau.
Di balik kap mesin forklift N-Generation terdapat mesin yang sederhana namun luar biasa. Mitsubishi Forklift Trucks telah mengembangkan dan menyempurnakan pembangkit tenaga yang kuat dan andal ini, sekaligus mencapai salah satu tingkat emisi terendah di dunia, tanpa mengorbankan masa pakai mesin, daya, atau kemudahan perawatan.
Mesin performa tinggi Mitsubishi S6S mengontrol emisi NOx (Nitrogen Oksida), PM (Materi Partikulat), dan HC (Hidro Karbon) agar sesuai dengan standar lingkungan terbaru tanpa memerlukan teknologi common rail atau opsi tambahan. Dengan emisi yang rendah, mesin S6S dirancang bebas masalah dan mudah dirawat, menghasilkan mesin bertenaga, beroperasi bersih, dan memiliki masa pakai yang panjang.
Perbandingan Emisi (vs. Standar Emisi Jepang 2003):
(Memenuhi Standar Emisi Jepang 2008 untuk Kendaraan Khusus Spesifik (termasuk off-road))
Seri N-Generation juga dilengkapi sistem kontrol elektronik canggih yang memungkinkan manajemen mesin optimal, berarti konsumsi bahan bakar lebih rendah. Untuk menghilangkan gas pembakaran beracun yang ramah lingkungan, three-way catalytic muffler (standar) telah dipasang untuk menciptakan daya yang lebih tinggi namun dengan emisi yang lebih rendah.
(Memenuhi Standar Emisi Jepang 2007 untuk Kendaraan Khusus Spesifik (termasuk kendaraan off-road))
Fitur “Power/Soft Mode Switch” memungkinkan forklift N-Generation untuk beralih antara prioritas daya atau ekologi tergantung kondisi. Memilih mode ekologi berarti emisi CO2 berkurang sekitar 13%, pengurangan signifikan gas rumah kaca yang beracun bagi lingkungan ini.
*Fitur ini adalah pilihan pada truk diesel.
Tiang rel baja yang mengeras milik Mitsubishi Forklift Trucks dirancang baru, sangat kuat, dan tahan terhadap puntiran serta pembengkokan di bawah beban yang dapat melumpuhkan forklift lain. Tiang ini juga menggabungkan bushing tipe bola bebas masalah. Bantalan ini memberikan masa pakai tiang yang lebih panjang dan interval servis yang lebih lama. Selain penempatan optimal tiang itu sendiri, silinder dan rantai tiang utama telah ditempatkan di luar jalur pandangan pengemudi untuk visibilitas yang lebih baik. Visibilitas yang lebih baik berarti keselamatan yang lebih baik.
Teknik analisis tegangan terbaru, bersama dengan teknologi manufaktur Mitsubishi Forklift Trucks yang terbukti, telah menciptakan rangka dan bodi yang tahan lama dengan pusat gravitasi rendah. Ini berarti performa yang lebih baik dan stabilitas yang ditingkatkan saat melakukan pekerjaan berat atau membawa beban berat.
Dirancang tidak hanya untuk terlihat bagus, bentuk baru yang tajam dari counterweight berbentuk V pada forklift seri N-Generation memberikan stabilitas dan keseimbangan yang luar biasa, sambil memungkinkan pandangan belakang yang lebih mudah. Semakin banyak yang bisa dilihat pengemudi, semakin baik keselamatan di tempat kerja dan semakin sedikit kecelakaan.
Semua forklift N-Generation menggabungkan tangga lebar terbuka yang terbuat dari baja, bukan fibreglass, ke dalam desain kabinnya. Tangga baja meningkatkan daya tahan, mencegah terpeleset, dan tidak akan retak di bawah tekanan seperti plastik.
Semua forklift N-Generation dilengkapi dengan inti radiator tugas berat yang besar. Kipas pendingin radiator yang rendah kebisingan bersama dengan penempatan muffler yang optimal membuat sistem pendingin sangat efektif. Pendinginan yang efektif berarti masa pakai mesin yang lebih lama dan waktu henti yang lebih sedikit karena overheating.
Penyegelan pin ganda dan housing cor satu bagian menciptakan dasar forklift yang lebih kuat dan tangguh. Dasar yang lebih kuat memberikan perlindungan dan dukungan tambahan saat membawa beban berat dan menuntut.
Mitsubishi Forklift Trucks menawarkan yang terbaik dari kedua dunia: kenyamanan dan keselamatan. Kokpit seri FD/FG40N-55N dirancang dengan mempertimbangkan keselamatan operator dan menggabungkan kemampuan manuver, kenyamanan, dan keselamatan yang diharapkan para profesional dari Mitsubishi Forklift Trucks. Untuk meningkatkan kenyamanan operator sambil mengurangi ketegangan dan kelelahan, forklift ini dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat pengoperasian seri N-Generation menjadi kurang melelahkan dan lebih produktif dari sebelumnya.
Seluruh power train, dari mesin hingga transmisi, diamankan ke rangka dengan dudukan karet. Dudukan yang dirancang khusus ini menyerap getaran, dan membuat operasi forklift menjadi lebih tenang dan mulus.
Untuk menghindari risiko kecelakaan, Sistem Kehadiran Terintegrasi unik Mitsubishi Forklift Trucks “IPS2” telah digabungkan ke semua model seri FD/FG40N-55N. Sistem ini secara otomatis memutus dan mengunci operasi forklift ketika operator meninggalkan kursi. Sistem semacam itu membantu memastikan keselamatan dan mencegah kecelakaan bagi operator, rekan kerja, dan pelanggan di tempat kerja.
Interval servis yang lebih panjang berarti kendaraan dapat digunakan lebih sering, menghemat waktu dan uang yang berharga. Operator dan pemilik akan menemukan forklift seri N-Generation mudah dirawat dan dikelola.
Forklift seri N-Generation memiliki penutup mesin yang terbuka penuh bersama dengan panel samping yang mudah dilepas. Titik-titik perawatan mudah diakses dan ditempatkan secara strategis untuk memungkinkan pemeriksaan atau perawatan cepat.
Penutup setengah terpisah yang mudah dibuka membuat pemeriksaan dan perawatan radiator menjadi mudah.
Sistem pengereman yang baru dirancang dan mudah dirawat, yang tidak memerlukan pelepasan hub dan drum, dipasang sebagai peralatan standar. Waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk servis berkurang secara signifikan dibandingkan dengan model sebelumnya.
Interval servis untuk penggantian oli mesin telah meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 200 jam menjadi 500 jam.
(Tergantung pada kandungan sulfur bahan bakar diesel)
| Siklus Ganti Oli | Jam |
|---|---|
| Kendaraan Konvensional | 200 |
| Seri FD/FG40N-55N | 500 |
Performa tak tertandingi dari forklift seri FD/FG40N-55N ideal untuk banyak industri yang membutuhkan kualitas, keandalan, dan tugas berat. Mitsubishi Forklift Trucks menawarkan berbagai attachment dan opsi untuk memenuhi setiap kebutuhan.
Mampu menangani gulungan kertas secara efektif. Mampu menangani gulungan kertas berdiameter kecil dengan lengan pendek yang dapat digerakkan. Contact pad yang ditingkatkan memberikan cengkeraman yang lebih baik pada gulungan. Mampu menangani dua gulungan kertas dengan diameter berbeda (Opsi Permintaan Khusus).
Lengan penjepit insert yang sangat baik untuk mencengkeram bal kertas dengan aman dan kuat. Pandangan luas di antara silinder penjepit.
Forklift ini memiliki garpu berengsel dan sandaran belakang untuk menyendok dan membawa log serta kayu gergajian.
Forklift ini memiliki garpu berengsel dan sandaran belakang tetap yang dapat bergerak dan membawa batu tanpa kerusakan. Memberikan penanganan dan cengkeraman yang sangat baik, bahkan dalam kondisi jalan yang buruk.
Forklift ini dirancang untuk bekerja di ruang terbatas seperti di dalam kapal atau kontainer. Tiang full free tiga tahap memiliki pandangan depan yang lebar, dan dapat digunakan untuk pemuatan rak tinggi – memanfaatkan sepenuhnya ruang kargo.
| Karakteristik | Unit | FD40N | FD45N | FD50N | FD55N |
|---|---|---|---|---|---|
| KARAKTERISTIK | |||||
| 1. Tipe Truk | DIESEL ENGINE TRUCK | DIESEL ENGINE TRUCK | DIESEL ENGINE TRUCK | DIESEL ENGINE TRUCK | |
| 2. Model | FD40N | FD45N | FD50N | FD55N | |
| 3. Kapasitas Angkat | kg | 3500 | 4000 | 5000 | 5500 |
| 4. Pusat Beban | mm | 600 | 500 | 600 | 600 |
| PERFORMA | |||||
| 5. Tinggi Garpu Maksimum | mm A | 3350 | 3350 | 3360 | 3360 |
| 6. Tinggi Garpu Bebas | mm B | 150 | 150 | 160 | 160 |
| 7. Kecepatan (Lifting) | Loaded | mm/s | 550 | 550 | 490 |
| Unloaded | mm/s | 610 | 610 | 520 | |
| 7. Kecepatan (Lowering) | Loaded | mm/s | 500 | 500 | 500 |
| Unloaded | mm/s | 500 | 500 | 500 | |
| 8. Tilt (Mast) | Forward | deg | 6 | 6 | 6 |
| Backward | deg | 6 | 6 | 6 | |
| 9. Kecepatan (Travelling) | Loaded | km/h | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| Unloaded | km/h | 22.0 | 22.0 | 22.0 | |
| 10. Daya Tarik Maksimum | Stall (Loaded) | N | 37500 | 36500 | 27500 |
| 1.6km/h (Loaded) | N | 27000 | 26000 | 27000 | |
| 11. Daya Tanjak Maksimum | Stationary on slope (Loaded) | % | 44.9 | 39.4 | 34.6 |
| at 1.6km/h (Loaded) | % | 31.1 | 28.0 | 24.5 | |
| 12. Radius Putar | mm C | 2580 | 2730 | 2890 | 2940 |
| 13. Lebar Gang Persimpangan Praktis | Single with 1220mm forks | mm | 2320 | 2395 | 2470 |
| 14. Gang Praktis untuk Penumpukan Sudut Kanan | with 1220mm forks | mm | 4370 | 4530 | 4710 |
| DIMENSI | |||||
| 15. Panjang Keseluruhan ke Muka Garpu | mm D | 3000 | 3130 | 3310 | 3360 |
| 16. Lebar | with Standard Tires | mm E | 1415 | 1460 | 1460 |
| with Normal Duals (Optional) | mm | – | – | 1780 | |
| with Special Duals (Optional) | mm | – | – | 1965 | |
| 17. Tinggi | with Lowered Mast | mm F | 2320 | 2320 | 2400 |
| with Extended Mast (with backrest) | mm G | 4570 | 4570 | 4590 | |
| to top of Overhead Guard | mm H | 2250 | 2250 | 2250 | |
| 18. Garpu (Ketebalan x Lebar x Panjang) | mm I | 50x150x1220 | 50x150x1220 | 60x150x1220 | 60x150x1220 |
| 19. Rentang Garpu (Minimum / Maksimum) | mm J | 300-1190 | 300-1190 | 300-1190 | 300-1190 |
| 20. Overhang Depan (Pusat As Roda Depan ke Muka Garpu) | mm K | 577 | 577 | 602 | 602 |
| 21. Jarak Sumbu Roda | mm L | 1850 | 2000 | 2150 | 2150 |
| 22. Lebar Tapak | Front, standard tires | mm M | 1175 | 1310 | 1310 |
| Front, Normal duals (Optional) | mm | 1310 | 1445 | 1445 | |
| Front, special duals (Optional) | mm | 1445 | 1180 | 1180 | |
| Rear tires | mm N | 1180 | 150 | 150 | |
| 23. Ground Clearance | at Lowest point outer mast | mm | 150 | 227 | 227 |
| at Center of Wheelbase | mm | 227 | 150 | 150 | |
| 24. Ukuran Ban | Size Front, standard | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 300-15-18PR | |
| Size Front, Normal dual (Optional) | 7.50-16-12PR | 7.50-16-12PR | N/A | ||
| Size Front, special dual (Optional) | 7.00-12-14PR | 7.00-12-14PR | N/A | ||
| Rear tires | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-14PR | ||
| BERAT | |||||
| 25. Berat Mesin | Powershift (standard) Tires | kg | 5920 | 6330 | 7240 |
| Powershift (optional dual) Tires | kg | 6050 | 6420 | 7320 | |
| Powershift (special dual) Tires | kg | 6120 | 6490 | 7400 | |
| REM | |||||
| 26. Tipe Rem Servis | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
| 27. Tipe Rem Parkir | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
| POWERTRAIN | |||||
| Model | S6S | S6S | S6S | S6S | |
| Max. Rated Power / rpm to DIN 70020 | kW/rpm | 57.5/2300 | 57.5/2300 | 57.5/2300 | 57.5/2300 |
| 28. Mesin | Max. Rated Torque / rpm to DIN 70020 | Nm/rpm | 260/1700 | 260/1700 | 260/1700 |
| Displacement | CC | 4996 | 4996 | 4996 | |
| Fuel Tank Capacity | L | 87 | 87 | 87 | |
| 29. Transmisi | Tipe | ATM (TORQUE CONVERTER) | ATM (TORQUE CONVERTER) | ATM (TORQUE CONVERTER) | |
| Number of Speed: Forward | 2 | 2 | 2 | ||
| Number of Speed: Backward | 1 | 1 | 1 | ||
| 30. Pelepasan Tekanan | Untuk Attachment | Mpa | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
| Karakteristik | Unit | FG40N | FG45N | FG50N | FG55N |
|---|---|---|---|---|---|
| KARAKTERISTIK | |||||
| 1. Tipe Truk | GASOLINE ENGINE TRUCK | GASOLINE ENGINE TRUCK | GASOLINE ENGINE TRUCK | GASOLINE ENGINE TRUCK | |
| 2. Model | FG40N | FG45N | FG50N | FG55N | |
| 3. Kapasitas Angkat | kg | 3500 | 4000 | 5000 | 5500 |
| 4. Pusat Beban | mm | 600 | 500 | 500 | 600 |
| PERFORMA | |||||
| 5. Tinggi Garpu Maksimum | mm A | 3350 | 3350 | 3360 | 3360 |
| 6. Tinggi Garpu Bebas | mm B | 150 | 150 | 160 | 160 |
| 7. Kecepatan (Lifting) | Loaded | mm/s | 570 | 570 | 490 |
| Unloaded | mm/s | 600 | 600 | 520 | |
| 7. Kecepatan (Lowering) | Loaded | mm/s | 500 | 500 | 500 |
| Unloaded | mm/s | 500 | 500 | 500 | |
| 8. Tilt (Mast) | Forward | deg | 6 | 6 | 6 |
| Backward | deg | 6 | 6 | 6 | |
| 9. Kecepatan (Travelling) | Loaded | km/h | 22.0 | 22.0 | 21.5 |
| Unloaded | km/h | 22.5 | 22.5 | 22.0 | |
| 10. Daya Tarik Maksimum | Stall (Loaded) | N | 38500 | 37500 | 27500 |
| 1.6km/h (Loaded) | N | 28000 | 27500 | 27000 | |
| 11. Daya Tanjak Maksimum | Stationary on slope (Loaded) | % | 45.8 | 38.1 | 33.0 |
| at 1.6km/h (Loaded) | % | 32.0 | 27.2 | 23.3 | |
| 12. Radius Putar | mm C | 2580 | 2730 | 2890 | 2940 |
| 13. Lebar Gang Persimpangan Praktis | Single with 1220mm forks | mm | 2320 | 2395 | 2470 |
| 14. Gang Praktis untuk Penumpukan Sudut Kanan | with 1220mm forks | mm | 4370 | 4530 | 4710 |
| DIMENSI | |||||
| 15. Panjang Keseluruhan ke Muka Garpu | mm D | 3000 | 3130 | 3310 | 3360 |
| 16. Lebar | with Standard Tires | mm E | 1415 | 1460 | 1460 |
| with Normal Duals (Optional) | mm | – | – | 1780 | |
| with Special Duals (Optional) | mm | – | – | 1965 | |
| 17. Tinggi | with Lowered Mast | mm F | 2320 | 2320 | 2400 |
| with Extended Mast (with backrest) | mm G | 4570 | 4570 | 4590 | |
| to top of Overhead Guard | mm H | 2250 | 2250 | 2250 | |
| 18. Garpu (Ketebalan x Lebar x Panjang) | mm I | 50x150x1220 | 50x150x1220 | 60x150x1220 | 60x150x1220 |
| 19. Rentang Garpu (Minimum / Maksimum) | mm J | 300-1190 | 300-1190 | 300-1190 | 300-1190 |
| 20. Overhang Depan (Pusat As Roda Depan ke Muka Garpu) | mm K | 577 | 577 | 602 | 602 |
| 21. Jarak Sumbu Roda | mm L | 1850 | 2000 | 2150 | 2150 |
| 22. Lebar Tapak | Front, standard tires | mm M | 1175 | 1310 | 1310 |
| Front, Normal duals (Optional) | mm | 1310 | 1445 | 1445 | |
| Front, special duals (Optional) | mm | 1445 | 1180 | 1180 | |
| Rear tires | mm N | 1180 | 150 | 150 | |
| 23. Ground Clearance | at Lowest point outer mast | mm | 150 | 227 | 227 |
| at Center of Wheelbase | mm | 227 | 150 | 150 | |
| 24. Ukuran Ban | Size Front, standard | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 300-15-18PR | |
| Size Front, Normal dual (Optional) | 7.50-16-12PR | 7.50-16-12PR | N/A | ||
| Size Front, special dual (Optional) | 7.00-12-14PR | 7.00-12-14PR | N/A | ||
| Rear tires | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-14PR | ||
| BERAT | |||||
| 25. Berat Mesin | Powershift (standard) Tires | kg | 5860 | 6270 | 7240 |
| Powershift (optional dual) Tires | kg | 5980 | 6350 | 7320 | |
| Powershift (special dual) Tires | kg | 6060 | 6430 | 7400 | |
| REM | |||||
| 26. Tipe Rem Servis | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
| 27. Tipe Rem Parkir | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
| POWERTRAIN | |||||
| Model | GK45 | GK45 | GK45 | GK45 | |
| Max. Rated Power / rpm to DIN 70020 | kW/rpm | (GAS) 63.9/2450 | (GAS) 63.9/2450 | (GAS) 63.9/2450 | (GAS) 63.9/2450 |
| (LPG) 72.1/2450 | (LPG) 72.1/2450 | (LPG) 72.1/2450 | (LPG) 72.1/2450 | ||
| 28. Mesin | Max. Rated Torque / rpm to DIN 70020 | Nm/rpm | (GAS) 265/1600 | (GAS) 265/1600 | (GAS) 265/1600 |
| (LPG) 288/1600 | (LPG) 288/1600 | (LPG) 288/1600 | (LPG) 288/1600 | ||
| Displacement | CC | 4452 | 4452 | 4452 | |
| Fuel Tank Capacity | L | 105 | 105 | 105 | |
| 29. Transmisi | Tipe | ATM (TORQUE CONVERTER) | ATM (TORQUE CONVERTER) | ATM (TORQUE CONVERTER) | |
| Number of Speed: Forward | 2 | 2 | 2 | ||
| Number of Speed: Backward | 1 | 1 | 1 | ||
| 30. Pelepasan Tekanan | Untuk Attachment | Mpa | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
Setiap produk yang menyandang nama “MITSUBISHI” diakui karena warisan luar biasa, sumber daya besar, dan teknologi mutakhir dari salah satu konglomerat terbesar di dunia – Mitsubishi Heavy Industries Group. MHI Group, yang ahli dalam rekayasa pesawat ruang angkasa, jet, pembangkit listrik, dan banyak lagi, mengkhususkan diri pada teknologi di mana performa, keandalan, dan keunggulan menentukan keberhasilan atau kegagalan Anda.
Ketika Mitsubishi menjanjikan kualitas, keandalan, dan nilai uang, Anda tahu itu adalah jaminan yang didukung oleh kekuatan teknologi dan pengalaman puluhan tahun. Itulah mengapa setiap model dalam jajaran truk angkat dan peralatan gudang pemenang penghargaan dibangun dengan spesifikasi tinggi untuk memastikan bahwa mereka terus bekerja untuk Anda, hari demi hari, tahun demi tahun, apa pun pekerjaannya, apa pun kondisinya.
(Spesifikasi performa dapat bervariasi tergantung pada toleransi manufaktur standar, kondisi kendaraan, jenis ban, kondisi lantai atau permukaan, aplikasi atau lingkungan pengoperasian. Truk dapat ditampilkan dengan opsi non-standar. Persyaratan performa spesifik dan konfigurasi yang tersedia secara lokal harus dibahas dengan distributor Mitsubishi forklift trucks Anda. Kami mengikuti kebijakan peningkatan produk yang berkelanjutan. Karena alasan ini, beberapa material, opsi, dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.)
No products in the cart
Return to shop